| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Negotiations |
| Standaardverpakking: | Karton zoals afgebeeld |
| Leveringstermijn: | 2-3 dagen na betaling |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Alipay |
| Toeleveringskapaciteit: | 6000 sets |
| Naam | 160H-PU(A) | 4641504 | Taiwan PET High-Performance Centaflex Rubber Coupling |Fabrieksprijs |
|
Stijl |
Centaflex koppeling |
| Onderdeelnummer | 3244231 |
| Kwaliteit | Hoge kwaliteit |
| Materiaal | PU |
| Kleur | Wit |
| Afmetingen enkele verpakking | 50X50X20 cm |
| MCQ | 1 sets |
| Standaardmaat of niet-standaard | Standaardmaat |
2. Gerelateerde productlijst
| KOPPELING“H”SERIE GEGEVENS MAAT | |||||||||||||||
| 4A/4AS | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||||||||
| BESCHRIJVING | |||||||||||||||
| SYMBool | EENHEID | 50 | 700 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||||
| Koppel Tkmax |
Nm | 125 | |||||||||||||
| Rotatiesnelheid Tkmax |
Nm | 125 | 2100 | 1600 | 2000 | 2500 | |||||||||
| Rotatiesnelheid Nmax Min-1 |
7000 | 6500 | 3. Productpresentatie | 3. Productpresentatie | |||||||||||
| TECHNISCHE GEGEVENS MAAT | |||||||||||||||
| 4A/4AS | 8A/8AS | 16A/16AS | 25A/25AS | 30A/30AS | 50A/50AS | 140A/140A | STECHNISCHE GEGEVENS | ||||||||
| BESCHRIJVING | |||||||||||||||
| SYMBool | EENHEID | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 | Nominaal | ||||||
| Koppel Tkmax |
Nm | 125 | |||||||||||||
| Rotatiesnelheid Tkmax |
Nm | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 | Maximaal | ||||||
| Rotatiesnelheid Nmax Min-1 |
7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3. Productpresentatie | ||||||||
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Negotiations |
| Standaardverpakking: | Karton zoals afgebeeld |
| Leveringstermijn: | 2-3 dagen na betaling |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Alipay |
| Toeleveringskapaciteit: | 6000 sets |
| Naam | 160H-PU(A) | 4641504 | Taiwan PET High-Performance Centaflex Rubber Coupling |Fabrieksprijs |
|
Stijl |
Centaflex koppeling |
| Onderdeelnummer | 3244231 |
| Kwaliteit | Hoge kwaliteit |
| Materiaal | PU |
| Kleur | Wit |
| Afmetingen enkele verpakking | 50X50X20 cm |
| MCQ | 1 sets |
| Standaardmaat of niet-standaard | Standaardmaat |
2. Gerelateerde productlijst
| KOPPELING“H”SERIE GEGEVENS MAAT | |||||||||||||||
| 4A/4AS | 30H | 40H | 50H | 110H | 140H | 160H | |||||||||
| BESCHRIJVING | |||||||||||||||
| SYMBool | EENHEID | 50 | 700 | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | |||||||
| Koppel Tkmax |
Nm | 125 | |||||||||||||
| Rotatiesnelheid Tkmax |
Nm | 125 | 2100 | 1600 | 2000 | 2500 | |||||||||
| Rotatiesnelheid Nmax Min-1 |
7000 | 6500 | 3. Productpresentatie | 3. Productpresentatie | |||||||||||
| TECHNISCHE GEGEVENS MAAT | |||||||||||||||
| 4A/4AS | 8A/8AS | 16A/16AS | 25A/25AS | 30A/30AS | 50A/50AS | 140A/140A | STECHNISCHE GEGEVENS | ||||||||
| BESCHRIJVING | |||||||||||||||
| SYMBool | EENHEID | 50 | 100 | 200 | 315 | 500 | 700 | 1700 | Nominaal | ||||||
| Koppel Tkmax |
Nm | 125 | |||||||||||||
| Rotatiesnelheid Tkmax |
Nm | 125 | 280 | 560 | 875 | 1400 | 2100 | 8750 | Maximaal | ||||||
| Rotatiesnelheid Nmax Min-1 |
7000 | 6500 | 6000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3. Productpresentatie | ||||||||
![]()
![]()